Specifikation
Exempel på systemspecifikation
Villa 2-plan
| Klass | Dimen. | Produkt | Antal | |
|---|---|---|---|---|
| Kanal | 100 | SR-100, 3m | 12 | |
| Kanal | 125 | SR-125, 3m | 7 | |
| Kanal | 160 | SR-160, 3m | 5 | |
| Kanal | 200 | SR-200, 3m | 4 | |
| Böj-90 | 100 | BU-100-90 | 16 | |
| Böj-90 | 125 | BU-125-90 | 6 | |
| Böj-90 | 160 | BU-160-90 | 1 | |
| Böj-90 | 200 | BU-200-90 | 5 | |
| Böj-45 | 200 | BU-200-45 | 5 | |
| Böj-15 | 125 | BU-125-15 | 2 | |
| T-kors-90 | 100/100 | TCPU-100/100 | 4 | |
| T-kors-90 | 125/100 | TCPU-125/100 | 2 | |
| T-kors-90 | 125/125 | TCPU-125/125 | 3 | |
| T-kors-90 | 160/100 | TCPU-160/100 | 3 | |
| T-kors-90 | 160/160 | TCPU-160/125 | 3 | |
| T-kors-90 | 200/100 | TCPU-160/160 | 1 | |
| T-kors-90 | 200/125 | TCPU-200/100 | 1 | |
| T-kors-90 | 200/160 | TCPU-200/125 | 1 | |
| T-kors-90 | 250/160 | TCPU-200/160 | 1 | |
| Reduktion | 125/100 | RCFU-125/100 | 1 | |
| Reduktion | 160/100 | RCFU-160/100 | 1 | |
| Reduktion | 160/125 | RCFU-125/125 | 2 | |
| Reduktion | 200/100 | RCFU-200/100 | 1 | |
| Reduktion | 200/160 | RCFU-200/160 | 1 | |
| Reduktion | 250/200 | RCFU-250/200 | 4 | |
| Renslock EI15 | 100 | RL | EPHF-100 | 2 |
| Renslock EI15 | 125 | RL | EPHF-125 | 6 |
| Nippel | 100 | NPU-100 | 3 | |
| Nippel | 125 | NPU-125 | 2 | |
| Nippel | 160 | NPU-160 | 2 | |
| Takhuv avluft | 200 | AH1 | BEVEGO typ VH-200 | 1 |
| Takhuv uteluft | 200 | UH1 | BEVEGO typ VH-200 | 1 |
| Spjäll | 100 | SP1 | LINDAB typ DRU | 6 |
| Spjäll | 125 | SP1 | LINDAB typ DRU | 1 |
| Spjäll | 200 | SP1 | LINDAB typ DRU | 2 |
| Flexslang | 200 | FS | Flexslang typ Drasut 1 m | 1 |
| Tilluftdon | 100 | TD1 | Systemair typ Balance-S | 6 |
| Tilluftdon | 125 | TD1 | Systemair typ Balance-S | 1 |
| Frånluftdon | 100 | FD1 | Systemair typ Balance-E | 5 |
| Frånluftdon | 125 | FD2 | Systemair typ Balance-E | 1 |
| Ljuddämpare | 200 | LD1 | LINDAB typ SLU I=900, isol 100mm | 2 |
| Ljuddämpare | 200 | LD2 | Böjlig ljuddämpare typ AKU-COMP | 1 |
Kondensisolering /strumpa
alt.Folielamellmatta 30 mm, för avluftskanal samt för uteluftskanal |
||||
| Flexslang/ drasut | 100 mm | 1 | ||
| Flexslang/drasut | 125 mm | 1 | ||
| Flexslang/drasut | 200 mm | 1 | ||
| Ramar till don | 13 | |||
| Montageband | 1 rulle | |||
| Muffar | 100 | MF100 | 6 | |
| Muffar | 125 | MF125 | 5 | |
| Muffar | 160 | MF160 | 4 | |
| Muffar | 200 | MF200 | 3 | |
Läs även
Du klarar det du med:
Installera ditt ventilationssystem själv. – Du kan spara upp till 40 000 kronor
Under åren har vi hjälpt villaägare att halvera kostaden för ett nytt ventilationssystem. Du kan också spara många tusenlappar. Det är inte svårare än att skruva ihop ett IKEA-kontor.
Ventilation med eller utan värmeåtervinning?
Med ventilation med återvinning kan du återvinna upp till 90 procent av värmen i den förbrukade frånluften.
Kontrollera din ventilation
En förutsättning för att din ventilation ska fungera är att tillräckligt med frisk luft flödar i din bostad.